アカデミー賞の発表は現地時間の今日(日本時間では明日)なので、主要4部門の直前のてきとー予想。といっても、現時点で日本で観れるのは「ラ・ラ・ランド」と「最後の追跡(Netflix)」のみなので、ネットの情報のみでの予想というか、こうなって欲しいという希望みたいなもん。
世間の前評判では14部門ノミネートの「ラ・ラ・ランド」圧勝ということになっていてたしかに良い映画と思うが、そこまで言われると勝ち目なくてもへそを曲げてみたくなってくる。さて、結果は。
作品賞 | 前評判 | My 予想 |
|
LION ライオン 25年目のただいま | |||
ハクソー・リッジ | |||
マンチェスター・バイ・ザ・シー | △ | △ | |
ムーンライト | ◯ | ◎ | |
メッセージ | |||
ラ・ラ・ランド | ◎ | ||
最後の追跡 | ☓ | ◯ | |
Fences | |||
Hidden Figures | |||
前評判では「ラ・ラ・ランド」が最有力だが、これをひっくり返すには「マンチェスター・バイ・シー」はちょっと普通すぎる気がする。独立系制作ながらファイナリストに残った「ムーンライト」に掛けてみる。同じ理由でNetflix制作の「最後の追跡」を対抗に推す。 | |||
監督賞 | 前評判 | My 予想 |
|
ドゥニ・ビルヌーブ | 「メッセージ」 | ||
メル・ギブソン | 「ハクソー・リッジ」 | ||
デミアン・チャゼル | 「ラ・ラ・ランド」 | ◎ | ◎ |
ケネス・ロナーガン | 「マンチェスター・バイ・ザ・シー」 | △ | △ |
バリー・ジェンキンス | 「ムーンライト」 | ◯ | ◯ |
ここでも「ラ・ラ・ランド」のデミアン・チャゼルが強いという評判。この映画の好き嫌いはともかくとして、14部門ノミネートの作品を纏め上げた手腕は認めざるを得ない。これは堅いのんちゃうかな。 | |||
主演男優賞 | 前評判 | My 予想 |
|
デンゼル・ワシントン | 「Fences」 | ◯ | ◎ |
アンドリュー・ガーフィールド | 「ハクソー・リッジ」 | ||
ライアン・ゴズリング | 「ラ・ラ・ランド」 | △ | △ |
ビゴ・モーテンセン | 「はじまりへの旅」 | ||
ケイシー・アフレック | 「マンチェスター・バイ・ザ・シー」 | ◎ | ◯ |
ケイシー・アフレックが有力らしい。が、昨年のアカデミー賞ノミネートが白人偏重という批判の影響で、デンゼル・ワシントンに追い風が吹くかも。摂ったら2回目の主演男優賞になるけどええやん。 | |||
主演女優賞 | 前評判 | My 予想 |
|
イザベル・ユペール | 「エル(原題)」 | △ | ◎ |
ルース・ネッガ | 「ラビング 愛という名前のふたり」 | △ | |
ナタリー・ポートマン | 「ジャッキー ファーストレディ 最後の使命」 | ◯ | |
エマ・ストーン | 「ラ・ラ・ランド」 | ◎ | ◯ |
メリル・ストリープ | 「マダム・フローレンス! 夢見るふたり」 | ☓ | |
最有力のエマ・ストーン以外で探すとなると、「ブラック・スワン」以降あまり仕事してなかったナタリー・ポートマンを外して、う~ん。消去法で「イゼベル・ユベール」。映画見てないけど、ゴールデン・グローブの主演女優賞取ってるし。ルース・ネッガは予告編だけではよう分からん。メリル・ストリープは普通では目はないけど、アンチ・トランプの票が集まると・・・。しかし、エマ・ストーン強そうなんで日和って「◯」。 |